T 08B
T 08B
Schéma typů sekcí
Základní charakteristika T 08B
| rok výstavby | 1962 – 1980 |
| nejčastější počet podlaží | 4 nebo 8 pater pro bytové domy bodové a řadové, 10 nebo 12 pater pro domy věžové |
| typy sekcí | řadové, koncové, bodové, řadové sekce vzhledem k podélnému ztužení mají minimálně dvě sekce, koncové sekce mohou mít mezi různými dilatačními celky horizontální odskoky do |
| konstrukční systém | příčný nosný systém s podélně ztužujícími vnitřními stěnami |
| rozpon | |
| hloubka objektu | hloubka řadových sekcí je |
| konstrukční výška podlaží | 2,8 m |
| světlá výška podlaží | |
| obvodový plášť |
Obvodové panely nosné i nenosné jsou sendvičové železobetonové. Průčelní panely mají tl.
štítové
a lodžiové stěnové tl.
|
| stěnové panely | železobetonové plné tl. |
| strop | stropní panely jsou železobetonové dutinové z předem předpjatého betonu tl. |
| střecha | dvouplášťová, vrchní plášť tvoří žebírkové střešní panely uložené ve spádu na prefabrikovaných betonových klínech, spodní vrstvu tvoří železobetonové panely, |
| typ bytových jader | B3, B4 |
| počty svislého potrubí v šachtě | B3 – 1 šachta, B4 – 1 šachta |
| lodžie | jsou předsazené o |
3D T 08B
Příklady foto

Seznam použité literatury
[1] Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.
[2] Katalogový přehled stavebních soustav bytových a občanských objektů, Praha 1980, zpracoval STÚ
[3] Informační přehled schválených TP - So a OP bytových domů, Praha 1984, zpracoval STÚ
[4] Ing. Machatka, Ing. Šála, Ing. Svoboda– Kontaktní zateplovaní systémy, Cech pro zateplování ČKAIT, ČEA, 1998









